ผลการดำเนินงาน
ปีการเงิน | จำนวนสมาชิก | ทุนเรือนหุ้น | เงินรับฝาก | เงินให้กู้ | กำไรสุทธิ | ปันผล | เฉลี่ยคืน |
(คน) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |||
2550 | 2,860 | 221,521,310.00 | 202,464,260.93 | 376,119,285.25 | 18,134,376.55 | 6.50 | 7.25 |
2551 | 2,843 | 242,790,110.00 | 239,645,046.59 | 475,680,569.25 | 20,307,047.72 | 6.63 | 7.85 |
2552 | 2,837 | 283,045,980.00 | 323,180,891.90 | 632,110,946.25 | 24,869,676.23 | 7.00 | 8.61 |
2553 | 2,808 | 316,961,120.00 | 262,029,178.07 | 577,130,087.00 | 25,952,846.54 | 6.35 | 8.14 |
2554 | 2,702 | 327,521,580.00 | 249,851,855.32 | 607,973,714.00 | 26,839,580.30 | 6.30 | 8.16 |
2555 | 2,696 | 341,525,270.00 | 264,994,829.59 | 628,154,661.50 | 27,453,791.61 | 6.20 | 8.26 |
2556 | 2,728 | 354,455,120.00 | 255,098,041.30 | 635,450,926.25 | 28,185,040.32 | 6.12 | 8.19 |
2557 | 2,692 | 356,598,280.00 | 242,361,856.06 | 635,347,564.75 | 28,419,699.12 | 6.00 | 9.36 |
2558 | 2,714 | 371,686,620.00 | 241,464,904.53 | 649,413,368.50 | 28,767,501.99 | 5.70 | 10.54 |
2559 | 2,884 | 367,921,750.00 | 249,622,728.26 | 655,593,156.30 | 21,472,547.06 | 5.40 | 12.06 |
2560 | 2,856 | 383,284,540.00 | 251,960,818.38 | 649,693,381.50 | 28,055,010.57 | 5.35 | 10.43 |
2561 | 2,767 | 383,300,070.00 | 303,673,729.95 | 724,356,242.75 | 29,848,858.84 | 5.30 | 12.35 |
2562 | 2,798 | 397,068,500.00 | 349,690,369.24 | 810,658,608.00 | 32,349,144.05 | 5.30 | 15.59 |
2563 | 2,757 | 402,944,800.00 | 379,197,391.93 | 812,831,520.00 | 33,265,452.93 | 4.30 | 19.02 |
2564 | 2,701 | 397,927,240.00 | 400,992,303.71 | 829,746,197.25 | 30,881,966.48 | 4.10 | 17.29 |
2565 | 2,642 | 396,122,560.00 | 412,570,614.49 | 827,456,232.75 | 30,403,919.75 | 4.10 | 20.16 |
Follow us on
Copyright © 2015 Army Wives Association.
All rights reserved.